Anubis · 2026-07-19 00:01 · 24 rounds
Vitória13:11
Carregoulari do nug1.19
VilãoMin. Alexandre de Moraes0.74
B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug18 | 1,19 | +5,5 | 83 | 62% | 21/16/2 | 19% | 4-3 | 4/2/0/0 | 1.808 |
| FLP co.16 | 1,07 | +6,7 | 91 | 62% | 17/17/5 | 76% | 1-3 | 2/0/1/0 | 2.027 |
| MarkZiLLa15 | 0,88 | -4,6 | 79 | 62% | 15/20/4 | 40% | 1-3 | 4/0/0/0 | 1.509 |
| Space Jezz14 | 0,86 | -0,1 | 56 | 62% | 15/17/1 | 47% | 1-4 | 3/0/0/0 | 1.734 |
| Min. Alexandre de Moraes18 | 0,74 | -3,0 | 61 | 58% | 12/18/6 | 50% | 2-2 | 3/0/0/0 | 1.702 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarkZiLLa15 | 21,9% | 11,9% | 20,0% | 14% | 4,7° | 578ms |
| FLP co.16 | 17,7% | 24,6% | 9,6% | 30% | 5,2° | 625ms |
| Space Jezz14 | 14,8% | 25,7% | 8,2% | 39% | 6,9° | 156ms |
| Min. Alexandre de Moraes18 | 16,2% | 15,4% | 10,1% | 60% | 7,1° | 523ms |
| lari do nug18 | 24,5% | 6,8% | 15,4% | 53% | 7,2° | 711ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.16 | 34 | 73 | 6 | 14,3s | 5,5s | 15 |
| Min. Alexandre de Moraes18 | 58 | 6 | 5 | 10,8s | 5,1s | 8 |
| MarkZiLLa15 | 18 | 22 | 6 | 21,1s | 6,5s | 3 |
| lari do nug18 | 5 | 0 | 9 | 5,0s | 8,7s | 5 |
| Space Jezz14 | 0 | 0 | 14 | 2,9s | 4,7s | 11 |
Adversário5 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meguru bachira14 | 1,57 | +5,5 | 105 | 88% | 24/16/5 | 33% | 9-2 | 4/2/0/0 | 1.843 |
| BONNA18 | 1,22 | -3,6 | 81 | 83% | 18/18/9 | 39% | 0-2 | 3/1/0/0 | 1.851 |
| Xose15 | 1,10 | +0,6 | 71 | 83% | 15/17/10 | 20% | 4-1 | 2/0/0/0 | 1.875 |
| castrin18 | 1,05 | -0,5 | 71 | 75% | 14/14/5 | 43% | 0-3 | 2/0/0/0 | 1.887 |
| Perna17 | 1,04 | +2,5 | 65 | 67% | 17/15/1 | 65% | 2-1 | 1/3/0/0 | 1.854 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| castrin18 | 20,4% | 19,2% | 10,1% | 32% | 2,9° | 391ms |
| Xose15 | 17,2% | 9,1% | 5,6% | 56% | 3,4° | 594ms |
| Perna17 | 15,6% | 27,9% | 13,6% | 32% | 3,6° | 719ms |
| BONNA18 | 29,0% | 10,1% | 26,3% | 18% | 3,6° | 656ms |
| meguru bachira14 | 19,3% | 13,4% | 12,0% | 31% | 5,1° | 648ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xose15 | 260 | 23 | 20 | 38,9s | 22,4s | 12 |
| BONNA18 | 108 | 48 | 2 | 5,9s | 13,7s | 7 |
| meguru bachira14 | 80 | 74 | 11 | 20,2s | 1,3s | 5 |
| Perna17 | 68 | 79 | 11 | 11,4s | 5,2s | 10 |
| castrin18 | 100 | 0 | 7 | 12,8s | 6,0s | 13 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 16 | 13-3 | 81% | $26.096 |
| Força | 6 | 0-6 | 0% | $9.258 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.175 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
3ganhos
1saves
10perdidos
3/4clutch% 75%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | MarkZiLLa | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | Xose | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | Perna | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | castrin | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | BONNA | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | MarkZiLLa | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | Xose | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R13 | BONNA | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | castrin | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R20 | meguru bachira | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Perna | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | BONNA | 1v4T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
| R22 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R23 | Perna | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R24 | Perna | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R25 | Perna | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | MarkZiLLa | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R22 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R19 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | MarkZiLLa | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | Xose | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | Perna | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | castrin | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | BONNA | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | Xose | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | BONNA | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | castrin | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | meguru bachira | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Perna | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | BONNA | 1v4T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
| R23 | Perna | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R24 | Perna | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R25 | Perna | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:5
mortes no confronto direto
240%na cabeça360%
0aberturas0
ak47arma favoritam4a1_silencer
se encontraram em 10 rounds
Adversário