B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug18 | 1,79 | +14,9 | 117 | 89% | 19/9/10 | 42% | 2-1 | 2/1/1/0 | 1.608 |
| Space Jezz14 | 1,47 | +5,3 | 77 | 78% | 18/10/4 | 61% | 2-0 | 5/0/0/0 | 1.454 |
| FLP co.17 | 1,23 | +7,0 | 90 | 72% | 14/12/6 | 50% | 3-1 | 2/1/0/0 | 1.481 |
| PELE17 | 1,14 | +4,1 | 62 | 78% | 12/10/6 | 75% | 2-2 | 2/0/1/0 | 1.753 |
| k0alaNTC16 | 0,86 | -3,0 | 66 | 78% | 9/15/6 | 33% | 3-2 | 2/0/0/0 | 1.208 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 8,1% | 34,6% | 2,8% | 19% | 3,4° | 922ms |
| k0alaNTC16 | 23,0% | 9,3% | 15,8% | 37% | 4,4° | 750ms |
| FLP co.17 | 17,3% | 17,0% | 8,0% | 26% | 4,6° | 656ms |
| Space Jezz14 | 10,1% | 34,2% | 6,9% | 36% | 7,7° | 672ms |
| lari do nug18 | 30,8% | 11,8% | 25,9% | 53% | 8,0° | 609ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 59 | 30 | 13 | 53,4s | 24,8s | 7 |
| k0alaNTC16 | 72 | 0 | 11 | 24,8s | 15,6s | 10 |
| lari do nug18 | 53 | 0 | 21 | 42,8s | 26,1s | 10 |
| Space Jezz14 | 1 | 52 | 17 | 43,6s | 23,2s | 8 |
| FLP co.17 | 33 | 16 | 10 | 14,7s | 17,2s | 12 |
Adversário5 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaminaZ18 | 1,42 | +0,9 | 100 | 89% | 16/14/6 | 50% | 3-2 | 2/2/0/0 | 1.352 |
| Elthon18 | 1,32 | +1,0 | 86 | 83% | 16/14/3 | 50% | 1-3 | 2/2/0/0 | 1.285 |
| GbrL15 | 0,80 | -3,7 | 56 | 67% | 9/13/4 | 22% | 1-3 | 2/0/0/0 | 1.179 |
| Chris16 | 0,72 | -4,4 | 66 | 61% | 10/17/5 | 60% | 0-2 | 3/0/0/0 | 1.199 |
| SolidTon13 | 0,37 | -7,8 | 34 | 50% | 5/14/1 | 40% | 1-2 | 1/0/0/0 | 1.634 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 9-3 | 75% | $25.762 |
| Força | 3 | 3-0 | 100% | $14.366 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $1.700 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $3.975 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
8situações 1vX
3ganhos
0saves
5perdidos
3/6clutch% 50%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LaminaZ | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | Elthon | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | LaminaZ | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | SolidTon | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | lari do nug | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R9 | Chris | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | Chris | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R12 | FLP co. | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | LaminaZ | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | GbrL | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Elthon | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | Elthon | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R18 | Elthon | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | Elthon | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | lari do nug | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R17 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LaminaZ | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | Elthon | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | LaminaZ | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | SolidTon | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Chris | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | Chris | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R12 | LaminaZ | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | GbrL | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Elthon | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | Elthon | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | Elthon | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | Elthon | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
3:6
mortes no confronto direto
267%na cabeça467%
1aberturas1
galilararma favoritamp7
se encontraram em 9 rounds
Adversário