B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.15 | 1,56 | +5,5 | 107 | 75% | 26/16/6 | 46% | 3-4 | 5/3/0/0 | 2.477 |
| lari do nug18 | 1,52 | +7,8 | 103 | 83% | 23/16/11 | 39% | 2-1 | 7/1/0/0 | 2.273 |
| k0alaNTC16 | 1,27 | +3,1 | 77 | 79% | 19/14/3 | 58% | 3-0 | 4/1/0/0 | 2.337 |
| Space Jezz14 | 0,93 | +1,2 | 69 | 62% | 16/18/4 | 38% | 4-3 | 4/0/0/0 | 2.158 |
| FLP co.17 | 0,71 | -5,0 | 59 | 67% | 9/17/7 | 44% | 2-2 | 1/0/0/0 | 2.237 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.15 | 19,4% | 22,1% | 11,9% | 30% | 3,9° | 648ms |
| Space Jezz14 | 17,8% | 17,0% | 9,8% | 42% | 4,1° | 625ms |
| lari do nug18 | 20,1% | 19,4% | 6,9% | 32% | 4,9° | 766ms |
| k0alaNTC16 | 15,8% | 21,4% | 9,3% | 38% | 5,0° | 266ms |
| FLP co.17 | 17,8% | 14,6% | 8,7% | 47% | 6,8° | 109ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC16 | 131 | 19 | 6 | 5,8s | 0,7s | 13 |
| dezinho.15 | 122 | 0 | 11 | 22,1s | 9,5s | 8 |
| FLP co.17 | 54 | 3 | 8 | 16,4s | 10,2s | 14 |
| Space Jezz14 | 49 | 0 | 19 | 13,9s | 26,3s | 8 |
| lari do nug18 | 18 | 0 | 20 | 42,1s | 35,4s | 9 |
Adversário5 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moreTTi17 | 1,74 | +8,2 | 129 | 79% | 28/16/7 | 64% | 5-3 | 4/3/1/0 | 2.412 |
| MiGliO16 | 1,37 | +5,6 | 92 | 71% | 24/17/1 | 25% | 1-1 | 4/3/0/0 | 2.483 |
| forn18 | 0,58 | -4,3 | 51 | 54% | 10/19/4 | 60% | 0-2 | 1/0/0/0 | 2.223 |
| drp12 | 0,56 | -4,8 | 48 | 62% | 9/21/8 | 44% | 1-4 | 1/0/0/0 | 1.885 |
| cana5115 | 0,43 | -6,5 | 45 | 42% | 10/20/1 | 40% | 3-4 | 2/0/0/0 | 1.791 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 15 | 10-5 | 67% | $27.396 |
| Força | 5 | 3-2 | 60% | $14.010 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $3.850 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.300 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
1vacilo — perdemos de full buy pra time no ecoR8
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
12situações 1vX
1ganhos
1saves
10perdidos
1/6clutch% 17%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | drp | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v2T | 2 | Salvou (round perdido) | bomba desarmada |
| R5 | MiGliO | 1v1CT | 0 | Ganho | bomba desarmada |
| R6 | MiGliO | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | Space Jezz | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R7 | cana51 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R9 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | moreTTi | 1v4CT | 4 | Ganho | TRs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | dezinho. | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | MiGliO | 1v3T | 3 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | k0alaNTC | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | moreTTi | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | forn | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R18 | moreTTi | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | MiGliO | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | cana51 | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | moreTTi | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R22 | MiGliO | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R23 | MiGliO | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R24 | cana51 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R25 | drp | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | MiGliO | 1v1CT | 0 | Ganho | bomba desarmada |
| R6 | Space Jezz | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R11 | moreTTi | 1v4CT | 4 | Ganho | TRs eliminados |
| R14 | MiGliO | 1v3T | 3 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | lari do nug | 1v2T | 2 | Salvou (round perdido) | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | drp | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | MiGliO | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | cana51 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R9 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | dezinho. | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | k0alaNTC | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | moreTTi | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | forn | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R18 | moreTTi | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | MiGliO | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | cana51 | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | moreTTi | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R22 | MiGliO | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R23 | MiGliO | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R24 | cana51 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R25 | drp | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:7
mortes no confronto direto
120%na cabeça571%
1aberturas3
m4a1arma favoritam4a1
se encontraram em 12 rounds
Adversário