B75 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,28 | +2,3 | 96 | 61% | 18/14/3 | 72% | 3-6 | 5/2/0/0 | 1.139 |
| snXs17 | 1,17 | -0,1 | 81 | 67% | 15/13/4 | 67% | 0-3 | 3/1/0/0 | 1.674 |
| PELE17 | 0,90 | -5,1 | 65 | 72% | 10/14/6 | 40% | 0-2 | 2/0/0/0 | 1.698 |
| FLP co.17 | 0,74 | -8,1 | 72 | 67% | 9/17/5 | 44% | 1-1 | 2/0/0/0 | 1.455 |
| dezinho.16 | 0,65 | -4,7 | 56 | 67% | 8/16/3 | 50% | 0-2 | 1/0/0/0 | 1.488 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.16 | 15,9% | 25,8% | 11,8% | 28% | 1,6° | — |
| FLP co.17 | 18,1% | 16,1% | 5,9% | 26% | 2,7° | 938ms |
| PELE17 | 16,3% | 14,7% | 6,2% | 27% | 2,9° | — |
| snXs17 | 15,6% | 25,0% | 4,1% | 22% | 3,2° | 664ms |
| lari do nug19 | 20,8% | 31,7% | 13,3% | 38% | 6,6° | 367ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 2 | 75 | 10 | 10,7s | 4,7s | 4 |
| lari do nug19 | 20 | 0 | 12 | 23,5s | 15,7s | 4 |
| FLP co.17 | 8 | 0 | 9 | 29,0s | 9,0s | 4 |
| snXs17 | 0 | 0 | 16 | 42,7s | 12,5s | 10 |
| dezinho.16 | 0 | 0 | 7 | 13,3s | 3,3s | 7 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4rK1LL3r17 | 1,96 | +20,2 | 130 | 78% | 25/10/3 | 64% | 3-1 | 1/3/2/0 | 1.889 |
| CEBO DE P1KA18 | 1,23 | -1,2 | 90 | 78% | 13/11/3 | 23% | 4-1 | 0/2/0/0 | 1.624 |
| CEBO DE XUCA17 | 1,20 | +5,0 | 74 | 83% | 14/14/6 | 43% | 4-1 | 3/1/0/0 | 1.409 |
| CEBO DE KU18 | 1,14 | +2,7 | 61 | 89% | 11/11/5 | 46% | 0-0 | 1/1/0/0 | 1.836 |
| CEBO DE XOTA18 | 1,00 | -0,1 | 79 | 72% | 11/14/8 | 64% | 3-1 | 2/1/0/0 | 1.562 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBO DE KU18 | 16,0% | 30,0% | 25,6% | 43% | 3,1° | 227ms |
| W4rK1LL3r17 | 18,8% | 30,6% | 20,4% | 24% | 3,3° | 359ms |
| CEBO DE XOTA18 | 9,9% | 30,0% | 8,0% | 43% | 4,2° | 78ms |
| CEBO DE XUCA17 | 19,7% | 17,9% | 0,0% | 38% | 4,5° | 680ms |
| CEBO DE P1KA18 | 19,0% | 20,6% | 12,8% | 27% | 5,5° | 453ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBO DE XOTA18 | 216 | 40 | 21 | 34,0s | 25,3s | 9 |
| CEBO DE P1KA18 | 213 | 6 | 9 | 44,9s | 0,3s | 7 |
| W4rK1LL3r17 | 70 | 90 | 11 | 29,3s | 11,6s | 12 |
| CEBO DE XUCA17 | 106 | 10 | 7 | 23,5s | 6,4s | 13 |
| CEBO DE KU18 | 57 | 3 | 18 | 45,6s | 17,6s | 13 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 7 | 2-5 | 29% | $22.978 |
| Força | 8 | 2-6 | 25% | $14.537 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $3.700 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.075 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
12situações 1vX
0ganhos
0saves
12perdidos
0/6clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | CEBO DE KU | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | CEBO DE XUCA | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v4T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | CEBO DE KU | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R6 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | CEBO DE XUCA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | snXs | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R10 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | W4rK1LL3r | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | W4rK1LL3r | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R13 | PELE | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | snXs | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | CEBO DE XOTA | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | FLP co. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R18 | CEBO DE XOTA | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | CEBO DE KU | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R13 | W4rK1LL3r | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R18 | CEBO DE XOTA | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | CEBO DE KU | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | CEBO DE XUCA | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v4T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | CEBO DE XUCA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | snXs | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R10 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | W4rK1LL3r | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | PELE | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | snXs | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | CEBO DE XOTA | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | FLP co. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:6
mortes no confronto direto
4100%na cabeça583%
0aberturas0
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 10 rounds
Adversário