B75 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 0,94 | +5,8 | 85 | 44% | 15/15/1 | 40% | 4-1 | 4/0/1/0 | 1.206 |
| FLP co.17 | 0,84 | -4,6 | 91 | 61% | 11/18/8 | 64% | 2-1 | 2/0/1/0 | 1.014 |
| Space Jezz15 | 0,59 | -6,1 | 52 | 61% | 7/15/4 | 43% | 1-4 | 1/0/0/0 | 1.118 |
| dezinho.18 | 0,45 | -4,9 | 51 | 39% | 8/15/1 | 38% | 1-0 | 2/0/0/0 | 1.163 |
| PELE17 | 0,25 | -10,3 | 42 | 44% | 4/16/2 | 75% | 0-4 | 0/0/0/0 | 1.204 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 36,9% | 17,1% | 30,3% | 50% | 2,0° | 773ms |
| lari do nug19 | 26,9% | 16,7% | 7,1% | 38% | 3,6° | 562ms |
| Space Jezz15 | 17,7% | 16,7% | 21,7% | 37% | 4,3° | 359ms |
| PELE17 | 14,8% | 12,5% | 7,0% | 19% | 5,1° | 656ms |
| dezinho.18 | 24,6% | 13,8% | 32,0% | 22% | 10,7° | 500ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 31 | 37 | 2 | 1,5s | 4,4s | 1 |
| FLP co.17 | 54 | 8 | 7 | 9,4s | 18,0s | 3 |
| PELE17 | 0 | 48 | 9 | 25,7s | 6,2s | 2 |
| lari do nug19 | 0 | 7 | 9 | 7,7s | 5,4s | 2 |
| dezinho.18 | 4 | 0 | 7 | 20,0s | 16,8s | 2 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISX19 | 2,04 | +6,7 | 137 | 100% | 22/10/9 | 59% | 1-0 | 3/2/1/0 | 1.512 |
| waLLPR16 | 1,67 | +13,0 | 104 | 83% | 18/8/7 | 44% | 4-2 | 3/2/0/0 | 1.385 |
| LURp ^ -tf18 | 1,56 | +7,7 | 83 | 83% | 17/7/3 | 35% | 1-0 | 4/1/0/0 | 1.759 |
| MOLEDOY18 | 1,35 | +4,2 | 87 | 89% | 13/11/11 | 31% | 3-2 | 3/0/0/0 | 1.377 |
| t.tv/shuu_cs17 | 0,92 | -2,1 | 41 | 72% | 9/9/6 | 44% | 1-4 | 0/0/0/0 | 1.445 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t.tv/shuu_cs17 | 19,3% | 17,9% | 15,6% | 28% | 3,6° | 719ms |
| LURp ^ -tf18 | 21,4% | 16,7% | 17,0% | 38% | 3,9° | 180ms |
| LUISX19 | 22,3% | 21,4% | 10,0% | 36% | 5,1° | 531ms |
| waLLPR16 | 17,6% | 21,2% | 13,9% | 21% | 5,1° | 586ms |
| MOLEDOY18 | 19,4% | 12,2% | 14,2% | 30% | 8,7° | 594ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLEDOY18 | 164 | 75 | 17 | 67,7s | 46,2s | 12 |
| LUISX19 | 127 | 17 | 6 | 16,5s | 3,4s | 9 |
| t.tv/shuu_cs17 | 79 | 3 | 11 | 56,4s | 5,3s | 10 |
| LURp ^ -tf18 | 38 | 0 | 11 | 33,5s | 4,3s | 8 |
| waLLPR16 | 20 | 9 | 12 | 30,4s | 10,2s | 6 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 8 | 4-4 | 50% | $26.625 |
| Força | 8 | 1-7 | 12% | $9.500 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $3.975 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
0saves
13perdidos
1/4clutch% 25%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R5 | LUISX | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R6 | waLLPR | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | LUISX | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R8 | LUISX | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | LURp ^ -tf | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v5T | 4 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | waLLPR | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R19 | waLLPR | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | LUISX | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R6 | waLLPR | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | LUISX | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R8 | LUISX | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | LURp ^ -tf | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v5T | 4 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:5
mortes no confronto direto
250%na cabeça360%
1aberturas1
ak47arma favoritaawp
se encontraram em 9 rounds
Adversário