B75 jogadores16
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm17 | 1,44 | +6,3 | 94 | 76% | 27/17/8 | 37% | 2-4 | 4/3/0/0 | 2.563 |
| lari do nug19 | 1,42 | +5,5 | 100 | 76% | 27/18/2 | 33% | 7-3 | 7/1/0/0 | 2.504 |
| HS DA AMAZONIA17 | 0,96 | -0,4 | 80 | 55% | 19/19/6 | 63% | 5-2 | 5/0/1/0 | 2.324 |
| Space Jezz15 | 0,84 | -0,9 | 59 | 69% | 15/21/8 | 47% | 0-2 | 1/0/0/0 | 2.273 |
| FLP co.16 | 0,54 | -5,2 | 39 | 55% | 11/22/8 | 27% | 0-3 | 3/0/0/0 | 2.195 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm17 | 22,0% | 12,4% | 18,3% | 40% | 4,4° | 758ms |
| HS DA AMAZONIA17 | 14,4% | 25,4% | 7,5% | 33% | 4,5° | 500ms |
| lari do nug19 | 22,9% | 12,5% | 7,6% | 44% | 5,0° | 703ms |
| FLP co.16 | 21,3% | 15,4% | 20,5% | 44% | 5,7° | 781ms |
| Space Jezz15 | 19,3% | 10,8% | 19,7% | 34% | 8,6° | 391ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 116 | 17 | 26 | 83,1s | 12,0s | 19 |
| St0rm17 | 92 | 11 | 15 | 43,1s | 18,0s | 21 |
| HS DA AMAZONIA17 | 80 | 22 | 11 | 23,9s | 10,0s | 17 |
| lari do nug19 | 40 | 14 | 25 | 57,0s | 19,6s | 15 |
| FLP co.16 | 4 | 0 | 12 | 45,6s | 18,2s | 11 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V T 717 | 1,45 | +4,1 | 89 | 83% | 26/18/6 | 46% | 3-2 | 5/1/0/0 | 2.920 |
| gunnerS18 | 1,23 | +0,6 | 100 | 76% | 22/21/8 | 68% | 4-6 | 5/1/0/0 | 1.890 |
| mitziN17 | 0,99 | -0,3 | 65 | 66% | 19/18/1 | 26% | 2-2 | 2/1/0/0 | 2.196 |
| Creasy17 | 0,94 | -0,4 | 70 | 69% | 16/19/6 | 56% | 3-0 | 1/0/0/0 | 2.626 |
| floRydA18 | 0,65 | -2,8 | 62 | 52% | 15/25/7 | 33% | 3-5 | 2/1/0/0 | 1.714 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 18 | 12-6 | 67% | $26.583 |
| Força | 9 | 3-6 | 33% | $12.300 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.250 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
1vacilo — perdemos de full buy pra time no ecoR18
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
1saves
12perdidos
0/5clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Creasy | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | mitziN | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | gunnerS | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | St0rm | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R6 | Creasy | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | V T 7 | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Creasy | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | Creasy | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | lari do nug | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | V T 7 | 1v3CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R17 | V T 7 | 1v4CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R18 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R21 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | mitziN | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | floRydA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | V T 7 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R26 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R27 | Creasy | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R28 | Creasy | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R29 | mitziN | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R30 | Creasy | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Creasy | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | mitziN | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | gunnerS | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Creasy | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | V T 7 | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Creasy | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | Creasy | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | lari do nug | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | V T 7 | 1v3CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R17 | V T 7 | 1v4CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R18 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R21 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | mitziN | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | floRydA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | V T 7 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R26 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R27 | Creasy | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R28 | Creasy | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R29 | mitziN | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R30 | Creasy | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
12:1
mortes no confronto direto
542%na cabeça1100%
2aberturas0
m4a1_silencerarma favoritausp_silencer
se encontraram em 13 rounds
Adversário