Inferno · 2026-09-29 19:49 · 22 roundsAssistir replay
Derrota9:13
Carregoudezinho.1.13
Vilãok0alaNTC LITO4EVER0.48
B75 jogadores9
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.16 | 1,13 | +3,4 | 81 | 73% | 17/17/6 | 53% | 4-4 | 2/2/0/0 | 1.984 |
| FLP co.16 | 1,10 | -4,2 | 96 | 64% | 18/19/4 | 44% | 2-3 | 2/0/1/0 | 1.927 |
| snXs16 | 0,88 | -3,0 | 64 | 64% | 14/17/3 | 57% | 3-0 | 4/0/0/0 | 1.953 |
| Space Jezz15 | 0,83 | -2,3 | 82 | 59% | 12/18/8 | 33% | 2-1 | 3/0/0/0 | 2.125 |
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 0,48 | -2,0 | 37 | 55% | 6/14/2 | 33% | 1-2 | 1/0/0/0 | 2.218 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.16 | 17,8% | 28,6% | 6,2% | 20% | 2,5° | 789ms |
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 12,0% | 16,7% | 8,6% | 44% | 2,9° | 47ms |
| snXs16 | 19,3% | 20,4% | 6,3% | 16% | 3,0° | 250ms |
| Space Jezz15 | 13,7% | 7,0% | 14,2% | 39% | 3,1° | 828ms |
| FLP co.16 | 24,2% | 16,4% | 18,9% | 28% | 5,9° | 469ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.16 | 115 | 27 | 12 | 13,1s | 5,7s | 7 |
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 28 | 54 | 7 | 11,3s | 0,0s | 12 |
| Space Jezz15 | 59 | 16 | 19 | 24,7s | 12,4s | 11 |
| dezinho.16 | 59 | 8 | 5 | 17,6s | 2,9s | 5 |
| snXs16 | 62 | 0 | 13 | 33,2s | 4,5s | 16 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuisZin18 | 1,51 | +8,5 | 101 | 68% | 24/14/5 | 58% | 2-2 | 4/2/1/0 | 2.118 |
| Gui Brasil18 | 1,41 | +4,2 | 85 | 91% | 17/12/8 | 53% | 1-1 | 3/1/1/0 | 2.024 |
| Sr. Pinas17 | 1,24 | +1,7 | 94 | 73% | 17/15/10 | 29% | 5-4 | 3/0/1/0 | 1.786 |
| Txrzinnn17 | 1,16 | +5,3 | 79 | 68% | 16/12/3 | 38% | 2-2 | 3/2/0/0 | 2.082 |
| Guiter16 | 0,86 | -1,4 | 55 | 73% | 11/15/5 | 36% | 0-3 | 3/0/0/0 | 2.041 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gui Brasil18 | 20,2% | 28,2% | 16,3% | 38% | 2,9° | 781ms |
| LuisZin18 | 17,6% | 28,1% | 13,0% | 30% | 4,9° | 531ms |
| Txrzinnn17 | 13,2% | 18,2% | 8,0% | 26% | 5,2° | 359ms |
| Sr. Pinas17 | 26,2% | 9,8% | 32,8% | 33% | 5,3° | 398ms |
| Guiter16 | 24,2% | 10,0% | 27,5% | 30% | 8,3° | 297ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Pinas17 | 263 | 74 | 13 | 49,4s | 4,0s | 12 |
| Txrzinnn17 | 160 | 19 | 21 | 33,9s | 41,7s | 14 |
| Gui Brasil18 | 144 | 0 | 5 | 8,1s | 4,3s | 5 |
| Guiter16 | 25 | 29 | 5 | 1,9s | 7,0s | 7 |
| LuisZin18 | 40 | 9 | 2 | 12,3s | 0,0s | 9 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 11 | 5-6 | 45% | $26.772 |
| Força | 8 | 3-5 | 38% | $13.762 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $2.500 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.050 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
0saves
13perdidos
1/5clutch% 20%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R4 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Space Jezz | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | FLP co. | 1v2T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R9 | Txrzinnn | 1v1CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R10 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | snXs | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | LuisZin | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | Guiter | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | Txrzinnn | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R16 | Txrzinnn | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | Txrzinnn | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | LuisZin | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Txrzinnn | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Txrzinnn | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R4 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Space Jezz | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Txrzinnn | 1v1CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R10 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | snXs | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | LuisZin | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | Guiter | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | Txrzinnn | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R16 | Txrzinnn | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | Txrzinnn | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | LuisZin | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Txrzinnn | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Txrzinnn | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:6
mortes no confronto direto
125%na cabeça6100%
0aberturas0
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 10 rounds
Adversário