Overpass · 2026-10-04 17:30 · 16 roundsAssistir replay
Vitória13:3
Carregoulari do nug2.45
VilãosnXs0.79
B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 2,45 | +22,2 | 148 | 100% | 25/6/5 | 40% | 3-1 | 4/1/2/0 | 1.568 |
| xopires16 | 1,78 | +6,6 | 110 | 81% | 19/8/3 | 53% | 1-1 | 2/2/1/0 | 1.449 |
| Space Jezz15 | 1,41 | +1,6 | 102 | 81% | 13/10/9 | 46% | 2-4 | 4/0/0/0 | 1.477 |
| FLP co.17 | 1,34 | +5,6 | 78 | 94% | 12/10/5 | 58% | 2-1 | 5/0/0/0 | 1.503 |
| snXs17 | 0,79 | +0,5 | 44 | 75% | 6/9/2 | 17% | 0-0 | 0/0/0/0 | 1.581 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snXs17 | 18,2% | 3,1% | 13,3% | 25% | 5,6° | 672ms |
| FLP co.17 | 25,1% | 21,7% | 28,1% | 45% | 5,8° | 781ms |
| xopires16 | 17,0% | 24,5% | 9,2% | 57% | 6,6° | 516ms |
| lari do nug19 | 21,1% | 12,5% | 14,2% | 41% | 8,1° | 633ms |
| Space Jezz15 | 22,1% | 13,0% | 21,1% | 35% | 10,5° | 500ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 105 | 72 | 9 | 9,8s | 11,2s | 9 |
| lari do nug19 | 6 | 24 | 9 | 40,0s | 7,4s | 4 |
| FLP co.17 | 24 | 6 | 4 | 5,6s | 3,2s | 11 |
| xopires16 | 18 | 0 | 9 | 9,7s | 3,9s | 11 |
| snXs17 | 12 | 0 | 5 | 10,7s | 9,5s | 5 |
Adversário5 jogadores3
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matheusabucarma14 | 0,83 | -0,6 | 84 | 56% | 10/14/2 | 20% | 1-1 | 1/1/0/0 | 1.543 |
| Abuca13 | 0,63 | -2,6 | 54 | 47% | 9/15/3 | 33% | 3-2 | 3/0/0/0 | 1.422 |
| mRk19 | 0,63 | -2,8 | 75 | 50% | 8/15/5 | 38% | 2-2 | 0/1/0/0 | 1.297 |
| doom18 | 0,56 | -9,1 | 54 | 50% | 9/16/2 | 44% | 1-2 | 3/0/0/0 | 1.167 |
| lkg.18 | 0,55 | -7,6 | 62 | 56% | 7/16/6 | 71% | 1-2 | 1/0/0/0 | 976 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mRk19 | 21,1% | 18,5% | 10,7% | 35% | 3,4° | 297ms |
| matheusabucarma14 | 19,6% | 22,0% | 21,7% | 38% | 4,6° | 562ms |
| Abuca13 | 17,2% | 15,2% | 16,4% | 15% | 7,0° | 875ms |
| lkg.18 | 26,7% | 14,3% | 29,6% | 31% | 9,1° | 672ms |
| doom18 | 14,6% | 16,7% | 5,4% | 38% | 10,1° | 469ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mRk19 | 179 | 56 | 6 | 19,6s | 6,4s | 6 |
| matheusabucarma14 | 3 | 69 | 6 | 20,1s | 3,4s | 7 |
| doom18 | 5 | 6 | 2 | 1,8s | 4,7s | 2 |
| Abuca13 | 0 | 0 | 4 | 9,3s | 0,4s | 8 |
| lkg.18 | 0 | 0 | 7 | 24,1s | 11,9s | 6 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 11 | 8-3 | 73% | $25.759 |
| Força | 3 | 3-0 | 100% | $17.733 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.175 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
5situações 1vX
2ganhos
0saves
3perdidos
2/2clutch% 100%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | doom | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | lkg. | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | mRk | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | matheusabucarma | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R7 | doom | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | matheusabucarma | 1v3T | 3 | Ganho | CTs eliminados |
| R8 | xopires | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | matheusabucarma | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R10 | lkg. | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | lkg. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | doom | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | snXs | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R14 | Abuca | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | mRk | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | matheusabucarma | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Abuca | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R8 | matheusabucarma | 1v3T | 3 | Ganho | CTs eliminados |
| R13 | snXs | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | doom | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | lkg. | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | mRk | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | matheusabucarma | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | doom | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | xopires | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | matheusabucarma | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R10 | lkg. | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | lkg. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | doom | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | Abuca | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | mRk | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | matheusabucarma | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Abuca | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
6:2
mortes no confronto direto
350%na cabeça150%
1aberturas0
m4a1_silencerarma favoritaak47
se encontraram em 8 rounds
Adversário