Dust2 · 2026-10-04 20:00 · 22 roundsAssistir replay
Derrota9:13
Carregouk0alaNTC LITO4EVER1.19
Vilãolari do nug0.47
B75 jogadores9
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 1,19 | +5,5 | 73 | 68% | 19/15/3 | 63% | 2-0 | 5/1/0/0 | 1.832 |
| Space Jezz15 | 1,08 | +6,8 | 91 | 50% | 20/18/3 | 45% | 2-1 | 4/1/1/0 | 1.745 |
| FLP co.17 | 0,69 | -4,1 | 58 | 64% | 9/17/7 | 56% | 1-4 | 2/0/0/0 | 1.756 |
| Lqz_14 | 0,55 | -4,8 | 54 | 55% | 8/17/4 | 38% | 1-3 | 1/0/0/0 | 1.571 |
| lari do nug19 | 0,47 | -8,4 | 61 | 55% | 7/20/6 | 57% | 2-6 | 1/0/0/0 | 1.179 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 19,6% | 14,6% | 16,1% | 31% | 2,3° | 430ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 20,0% | 31,1% | 8,9% | 48% | 2,6° | 891ms |
| lari do nug19 | 25,7% | 18,9% | 16,7% | 33% | 2,7° | 484ms |
| Space Jezz15 | 16,2% | 18,0% | 11,5% | 25% | 4,1° | 250ms |
| Lqz_14 | 22,5% | 13,9% | 21,4% | 19% | 4,3° | 289ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 97 | 0 | 6 | 10,6s | 4,7s | 8 |
| Lqz_14 | 44 | 1 | 17 | 56,4s | 9,9s | 9 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 32 | 1 | 11 | 13,6s | 16,4s | 12 |
| Space Jezz15 | 0 | 9 | 23 | 50,5s | 13,8s | 10 |
| lari do nug19 | 0 | 0 | 14 | 31,3s | 16,4s | 2 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| twitch.tv/natieljr18 | 1,61 | +7,2 | 113 | 73% | 25/14/2 | 32% | 5-1 | 3/0/2/0 | 1.783 |
| azedo16 | 1,55 | +4,0 | 101 | 86% | 19/10/6 | 42% | 3-2 | 5/1/0/0 | 1.743 |
| Nzwoo17 | 1,36 | +5,2 | 79 | 82% | 18/11/3 | 22% | 3-1 | 3/1/0/0 | 1.828 |
| Kaspent017 | 1,01 | +3,4 | 55 | 77% | 13/13/4 | 38% | 1-2 | 0/2/0/0 | 1.685 |
| LeUu`16 | 0,93 | -1,5 | 66 | 77% | 11/15/6 | 36% | 2-2 | 2/0/0/0 | 1.678 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| twitch.tv/natieljr18 | 20,9% | 18,9% | 10,3% | 37% | 2,7° | 438ms |
| Nzwoo17 | 17,7% | 15,8% | 8,0% | 35% | 3,1° | 406ms |
| LeUu`16 | 20,3% | 12,5% | 20,3% | 35% | 5,2° | 0ms |
| Kaspent017 | 15,8% | 15,2% | 17,0% | 22% | 5,4° | 438ms |
| azedo16 | 20,7% | 14,9% | 15,5% | 41% | 6,9° | 516ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| twitch.tv/natieljr18 | 276 | 5 | 8 | 8,5s | 7,7s | 6 |
| LeUu`16 | 164 | 28 | 16 | 9,1s | 17,9s | 11 |
| azedo16 | 123 | 32 | 13 | 20,0s | 12,1s | 10 |
| Kaspent017 | 119 | 21 | 15 | 16,1s | 6,8s | 4 |
| Nzwoo17 | 55 | 9 | 10 | 24,7s | 7,3s | 7 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 5-7 | 42% | $24.862 |
| Força | 7 | 2-5 | 29% | $11.485 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $3.500 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.475 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
1vacilo — perdemos de full buy pra time no ecoR16
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
0saves
13perdidos
1/3clutch% 33%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | twitch.tv/natieljr | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | twitch.tv/natieljr | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R5 | LeUu` | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | Lqz_ | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R6 | Nzwoo | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | azedo | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R8 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R9 | Kaspent0 | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R10 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Lqz_ | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | Kaspent0 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | Kaspent0 | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R15 | Kaspent0 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R19 | azedo | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R22 | twitch.tv/natieljr | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Lqz_ | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R9 | Kaspent0 | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R19 | azedo | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | twitch.tv/natieljr | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | twitch.tv/natieljr | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R5 | LeUu` | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | Nzwoo | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Lqz_ | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | Kaspent0 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | Kaspent0 | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R15 | Kaspent0 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | Space Jezz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R22 | twitch.tv/natieljr | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:5
mortes no confronto direto
360%na cabeça240%
1aberturas0
ak47arma favoritaawp
se encontraram em 10 rounds
Adversário