B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snXs17 | 1,42 | +13,4 | 76 | 75% | 24/14/4 | 38% | 3-2 | 4/3/0/0 | 2.256 |
| FLP co.16 | 1,36 | +1,2 | 99 | 83% | 21/19/10 | 43% | 3-4 | 6/0/0/0 | 1.722 |
| lari do nug19 | 1,35 | +3,7 | 115 | 68% | 22/17/7 | 14% | 5-3 | 3/1/1/0 | 1.946 |
| PELE17 | 1,08 | -2,0 | 72 | 79% | 16/18/7 | 31% | 0-1 | 3/1/0/0 | 2.114 |
| Lqz_13 | 0,80 | -6,2 | 58 | 75% | 10/17/5 | 30% | 1-2 | 1/0/0/0 | 1.834 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 12,7% | 12,5% | 8,8% | 20% | 3,9° | 359ms |
| lari do nug19 | 36,8% | 8,2% | 21,4% | 38% | 4,6° | 844ms |
| Lqz_13 | 13,8% | 8,7% | 10,2% | 36% | 4,8° | 938ms |
| snXs17 | 20,7% | 16,2% | 10,2% | 22% | 4,8° | 695ms |
| FLP co.16 | 20,7% | 16,4% | 16,7% | 33% | 5,7° | 594ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 176 | 30 | 21 | 60,3s | 14,5s | 11 |
| FLP co.16 | 77 | 0 | 7 | 21,6s | 11,6s | 3 |
| Lqz_13 | 69 | 0 | 13 | 32,0s | 17,2s | 14 |
| lari do nug19 | 21 | 37 | 21 | 22,7s | 17,7s | 7 |
| snXs17 | 0 | 25 | 25 | 41,9s | 20,1s | 15 |
Adversário5 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massri#039;s Black14 | 1,38 | +8,0 | 111 | 54% | 26/17/2 | 58% | 4-1 | 6/2/1/0 | 2.254 |
| Saul Goodman17 | 1,28 | +5,5 | 105 | 67% | 21/17/5 | 38% | 2-2 | 5/0/1/0 | 1.990 |
| V I N N Y20 | 1,11 | -0,1 | 79 | 71% | 19/20/9 | 58% | 5-3 | 4/1/0/0 | 1.971 |
| Stanley-_-ShowWwW15 | 0,79 | -4,3 | 60 | 62% | 12/17/7 | 50% | 0-3 | 1/0/0/0 | 1.863 |
| LCabral16 | 0,39 | -7,1 | 47 | 54% | 7/22/6 | 86% | 1-3 | 0/0/0/0 | 1.794 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Goodman17 | 18,3% | 14,8% | 11,9% | 28% | 3,0° | 594ms |
| V I N N Y20 | 17,9% | 29,8% | 12,9% | 28% | 3,1° | 672ms |
| Stanley-_-ShowWwW15 | 17,5% | 20,4% | 6,2% | 34% | 3,4° | 734ms |
| Massri#039;s Black14 | 15,6% | 18,9% | 11,9% | 34% | 4,3° | 656ms |
| LCabral16 | 14,0% | 32,3% | 21,6% | 22% | 8,1° | 438ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Goodman17 | 134 | 37 | 11 | 18,2s | 0,9s | 7 |
| V I N N Y20 | 120 | 16 | 11 | 35,5s | 6,8s | 8 |
| Massri#039;s Black14 | 48 | 54 | 2 | 3,9s | 0,0s | 5 |
| LCabral16 | 29 | 57 | 19 | 47,3s | 6,5s | 8 |
| Stanley-_-ShowWwW15 | 7 | 28 | 7 | 34,5s | 11,3s | 5 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 17 | 12-5 | 71% | $25.908 |
| Força | 4 | 1-3 | 25% | $9.700 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $3.500 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.375 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
2ganhos
0saves
11perdidos
2/6clutch% 33%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | snXs | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | Lqz_ | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | snXs | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | FLP co. | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | snXs | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | LCabral | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | Stanley-_-ShowWwW | 1v2 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R10 | V I N N Y | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | Saul Goodman | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | V I N N Y | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | Saul Goodman | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | snXs | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | snXs | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | LCabral | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | V I N N Y | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R17 | Saul Goodman | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Saul Goodman | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | snXs | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | PELE | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | snXs | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R21 | Stanley-_-ShowWwW | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Saul Goodman | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | LCabral | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | Saul Goodman | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R24 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | LCabral | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | snXs | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R18 | Saul Goodman | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R21 | snXs | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R24 | Saul Goodman | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Stanley-_-ShowWwW | 1v2 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | snXs | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | Lqz_ | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | snXs | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | FLP co. | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | snXs | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | LCabral | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | V I N N Y | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | Saul Goodman | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | V I N N Y | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | Saul Goodman | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | snXs | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | LCabral | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | V I N N Y | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R17 | Saul Goodman | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | snXs | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | PELE | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | Stanley-_-ShowWwW | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Saul Goodman | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | LCabral | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | LCabral | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
6:6
mortes no confronto direto
467%na cabeça350%
1aberturas2
m4a1arma favoritam4a1_silencer
se encontraram em 12 rounds
Adversário