Cache · 2026-10-07 21:07 · 22 roundsAssistir replay
Derrota9:13
CarregouMin. Alexandre de Moraes1.00
Vilãodezinho.0.74
B75 jogadores9
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 1,00 | +2,0 | 75 | 61% | 16/16/5 | 44% | 4-4 | 2/1/0/0 | 1.677 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 0,96 | -2,7 | 82 | 73% | 13/17/2 | 54% | 1-3 | 2/0/0/0 | 1.906 |
| Space Jezz15 | 0,90 | +0,1 | 68 | 68% | 14/18/2 | 36% | 3-1 | 2/0/1/0 | 1.690 |
| FLP co.17 | 0,88 | +0,5 | 81 | 55% | 15/18/2 | 47% | 1-2 | 1/1/1/0 | 1.648 |
| dezinho.17 | 0,74 | -4,2 | 70 | 45% | 14/18/1 | 71% | 1-2 | 3/2/0/0 | 1.560 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 22,4% | 16,4% | 14,3% | 36% | 3,6° | 734ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 21,1% | 18,5% | 11,9% | 45% | 4,2° | 922ms |
| Min. Alexandre de Moraes19 | 24,5% | 13,2% | 13,8% | 48% | 4,3° | 688ms |
| Space Jezz15 | 27,4% | 11,6% | 14,6% | 42% | 4,6° | 766ms |
| dezinho.17 | 20,0% | 34,2% | 7,0% | 19% | 4,8° | 766ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 96 | 0 | 9 | 21,1s | 4,2s | 8 |
| Space Jezz15 | 65 | 0 | 8 | 24,9s | 8,2s | 5 |
| FLP co.17 | 52 | 0 | 5 | 20,8s | 16,4s | 14 |
| dezinho.17 | 30 | 0 | 6 | 17,8s | 7,2s | 4 |
| Min. Alexandre de Moraes19 | 9 | 0 | 4 | 5,7s | 0,0s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShiroMaster19 | 1,50 | +4,1 | 100 | 82% | 22/15/4 | 41% | 2-2 | 5/0/1/0 | 2.069 |
| OPapaByali16 | 1,36 | +4,5 | 93 | 82% | 19/16/9 | 53% | 2-2 | 4/1/0/0 | 1.496 |
| 91114 | 1,33 | +6,9 | 80 | 82% | 18/13/4 | 33% | 3-1 | 2/1/0/0 | 2.107 |
| JrpaiNN18 | 1,15 | +3,6 | 72 | 77% | 15/13/5 | 20% | 3-1 | 3/0/0/0 | 2.124 |
| frtrafa18 | 0,95 | -2,4 | 69 | 68% | 13/15/4 | 31% | 2-4 | 3/1/0/0 | 1.917 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frtrafa18 | 19,5% | 12,8% | 18,4% | 28% | 2,6° | 688ms |
| OPapaByali16 | 17,6% | 21,7% | 12,2% | 36% | 2,7° | 148ms |
| JrpaiNN18 | 12,5% | 6,8% | 8,5% | 32% | 2,9° | 688ms |
| 91114 | 16,7% | 14,6% | 7,7% | 44% | 4,3° | 680ms |
| ShiroMaster19 | 35,4% | 21,2% | 18,8% | 29% | 6,7° | 766ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91114 | 107 | 0 | 23 | 51,9s | 34,8s | 15 |
| JrpaiNN18 | 69 | 16 | 5 | 11,3s | 12,6s | 6 |
| frtrafa18 | 54 | 0 | 2 | 4,3s | 0,7s | 3 |
| ShiroMaster19 | 14 | 25 | 5 | 11,8s | 8,3s | 11 |
| OPapaByali16 | 0 | 0 | 3 | 13,0s | 9,8s | 11 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 14 | 6-8 | 43% | $25.735 |
| Força | 4 | 2-2 | 50% | $11.787 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $2.200 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.350 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
1saves
12perdidos
1/6clutch% 17%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Space Jezz | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R5 | JrpaiNN | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | ShiroMaster | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | ShiroMaster | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | OPapaByali | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | JrpaiNN | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | frtrafa | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | ShiroMaster | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | JrpaiNN | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R20 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R21 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R22 | 911 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R23 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | frtrafa | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Space Jezz | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | JrpaiNN | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | ShiroMaster | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | ShiroMaster | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | OPapaByali | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | JrpaiNN | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | ShiroMaster | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | JrpaiNN | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R20 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R21 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R22 | 911 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R23 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:6
mortes no confronto direto
240%na cabeça117%
1aberturas2
m4a1_silencerarma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário