Mirage · 2026-10-07 23:56 · 29 roundsAssistir replay
Derrota13:16
CarregouMin. Alexandre de Moraes1.20
VilãoSpace Jezz0.64
B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 1,20 | +4,0 | 80 | 69% | 22/16/6 | 36% | 2-3 | 1/4/0/0 | 1.619 |
| dezinho.17 | 1,05 | +5,2 | 80 | 59% | 22/20/4 | 64% | 5-3 | 4/2/0/0 | 2.428 |
| lari do nug19 | 1,00 | +0,2 | 76 | 69% | 20/23/4 | 30% | 4-4 | 3/2/0/0 | 2.113 |
| FLP co.17 | 0,68 | -4,0 | 49 | 62% | 13/22/8 | 15% | 2-2 | 2/0/0/0 | 2.425 |
| Space Jezz15 | 0,64 | -6,9 | 56 | 62% | 11/22/7 | 18% | 1-3 | 1/0/0/0 | 2.266 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | — | — | — | — | — | — |
| dezinho.17 | — | — | — | — | — | — |
| lari do nug19 | — | — | — | — | — | — |
| FLP co.17 | — | — | — | — | — | — |
| Space Jezz15 | — | — | — | — | — | — |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 101 | 52 | 6 | 11,9s | 0,3s | 6 |
| dezinho.17 | 110 | 10 | 16 | 58,5s | 16,2s | 17 |
| FLP co.17 | 53 | 16 | 20 | 49,2s | 23,3s | 17 |
| Space Jezz15 | 0 | 24 | 23 | 51,8s | 19,5s | 18 |
| lari do nug19 | 4 | 0 | 12 | 47,2s | 4,0s | 5 |
Adversário5 jogadores16
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken20 | 1,28 | +7,1 | 83 | 76% | 23/17/7 | 35% | 5-3 | 6/1/0/0 | 2.459 |
| caspas18 | 1,20 | +2,1 | 91 | 66% | 24/20/5 | 75% | 3-3 | 6/0/1/0 | 2.301 |
| KynGlYL19 | 1,19 | +1,5 | 89 | 66% | 24/20/4 | 67% | 4-4 | 3/0/1/0 | 2.240 |
| V1ruS tHe CrEAtoR19 | 1,10 | +3,0 | 62 | 76% | 19/16/5 | 37% | 1-2 | 3/2/0/0 | 2.764 |
| CARINHA Q MORA LOGO ALI15 | 0,93 | -1,8 | 55 | 79% | 14/17/2 | 50% | 2-2 | 2/0/0/0 | 2.716 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken20 | — | — | — | — | — | — |
| caspas18 | — | — | — | — | — | — |
| KynGlYL19 | — | — | — | — | — | — |
| V1ruS tHe CrEAtoR19 | — | — | — | — | — | — |
| CARINHA Q MORA LOGO ALI15 | — | — | — | — | — | — |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINHA Q MORA LOGO ALI15 | 91 | 129 | 14 | 24,8s | 10,2s | 21 |
| V1ruS tHe CrEAtoR19 | 118 | 52 | 16 | 20,5s | 40,8s | 19 |
| Kraken20 | 91 | 0 | 14 | 23,0s | 11,0s | 13 |
| caspas18 | 57 | 0 | 8 | 27,8s | 8,7s | 3 |
| KynGlYL19 | 0 | 29 | 5 | 1,8s | 2,4s | 12 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 21 | 11-10 | 52% | $26.850 |
| Força | 4 | 1-3 | 25% | $12.275 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $3.225 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.275 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
19situações 1vX
2ganhos
5saves
12perdidos
2/4clutch% 50%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | caspas | 1v5CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R8 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | caspas | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | Kraken | 1v2CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R10 | dezinho. | 1v1 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R11 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | Kraken | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R14 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | Kraken | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | KynGlYL | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | dezinho. | 1v3CT | 3 | Ganho | bomba desarmada |
| R20 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R21 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R26 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R27 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | CTs eliminados |
| R28 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | CTs eliminados |
| R29 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5 | 0 | Salvou (round perdido)* | TRs eliminados |
| R30 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5 | 0 | Salvou (round perdido)* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R14 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R20 | dezinho. | 1v3CT | 3 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R10 | dezinho. | 1v1 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R27 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | CTs eliminados |
| R28 | Min. Alexandre de Moraes | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | CTs eliminados |
| R29 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5 | 0 | Salvou (round perdido)* | TRs eliminados |
| R30 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5 | 0 | Salvou (round perdido)* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | Min. Alexandre de Moraes | 1v5T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | caspas | 1v5CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R8 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | caspas | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | Kraken | 1v2CT | 1 | Perdido | bomba explodiu |
| R11 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | Kraken | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | Kraken | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | KynGlYL | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | CARINHA Q MORA LOGO ALI | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R21 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R26 | V1ruS tHe CrEAtoR | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:8
mortes no confronto direto
240%na cabeça450%
1aberturas1
m4a1_silencerarma favoritaak47
se encontraram em 13 rounds
Adversário