Ancient · 2026-10-13 20:16 · 20 roundsAssistir replay
Derrota7:13
CarregouMin. Alexandre de Moraes1.41
VilãoLqz_0.08
B75 jogadores7
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 1,41 | +1,0 | 88 | 90% | 19/16/4 | 37% | 3-0 | 2/1/0/0 | 1.622 |
| lari do nug19 | 1,38 | -0,3 | 124 | 80% | 17/16/6 | 47% | 2-2 | 3/0/0/0 | 1.713 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 0,86 | -1,3 | 78 | 50% | 14/16/1 | 50% | 3-2 | 3/0/1/0 | 1.613 |
| dezinho.16 | 0,70 | -2,4 | 55 | 70% | 7/16/6 | 71% | 1-3 | 1/0/0/0 | 1.436 |
| Lqz_14 | 0,08 | -11,0 | 23 | 30% | 4/17/2 | 0% | 0-3 | 0/0/0/0 | 1.563 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 19,1% | 23,1% | 6,2% | 46% | 3,1° | 453ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 23,6% | 19,6% | 24,6% | 38% | 3,4° | 781ms |
| dezinho.16 | 21,4% | 16,1% | 10,0% | 25% | 3,9° | 609ms |
| lari do nug19 | 28,7% | 12,7% | 19,7% | 39% | 3,9° | 453ms |
| Lqz_14 | 14,1% | 5,3% | 11,5% | 31% | 6,9° | 859ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 149 | 24 | 7 | 11,7s | 4,3s | 4 |
| dezinho.16 | 70 | 0 | 11 | 20,8s | 19,9s | 7 |
| Min. Alexandre de Moraes19 | 48 | 10 | 5 | 10,9s | 8,8s | 8 |
| Lqz_14 | 13 | 6 | 11 | 4,8s | 7,1s | 10 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 5 | 0 | 13 | 43,4s | 32,1s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas18 | 1,66 | +12,0 | 110 | 85% | 21/11/3 | 38% | 3-0 | 4/2/0/0 | 1.872 |
| PREGOOOD TWITCH19 | 1,45 | +10,1 | 99 | 80% | 18/12/6 | 39% | 3-1 | 4/1/0/0 | 1.637 |
| biel18 | 1,32 | 0,0 | 97 | 80% | 15/12/8 | 20% | 1-2 | 4/1/0/0 | 1.755 |
| MULTILA7714 | 1,01 | +0,8 | 45 | 76% | 14/15/3 | 21% | 4-3 | 3/1/0/0 | 1.878 |
| Mano Lima15 | 0,93 | -0,7 | 61 | 65% | 12/13/5 | 25% | 0-4 | 3/0/1/0 | 1.766 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano Lima15 | 22,1% | 8,3% | 4,4% | 45% | 2,7° | 555ms |
| MULTILA7714 | 8,9% | 14,7% | 4,4% | 39% | 4,2° | 422ms |
| PREGOOOD TWITCH19 | 20,6% | 12,5% | 11,3% | 36% | 4,4° | 609ms |
| biel18 | 28,7% | 7,9% | 20,6% | 37% | 5,9° | 445ms |
| Lucas18 | 23,0% | 16,7% | 18,5% | 26% | 10,5° | 617ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano Lima15 | 110 | 96 | 8 | 1,4s | 7,4s | 3 |
| biel18 | 115 | 50 | 11 | 33,2s | 7,3s | 8 |
| PREGOOOD TWITCH19 | 57 | 0 | 1 | 0,0s | 0,0s | 9 |
| Lucas18 | 53 | 0 | 4 | 7,7s | 8,4s | 10 |
| MULTILA7714 | 4 | 6 | 4 | 1,7s | 1,5s | 6 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 10 | 4-6 | 40% | $23.515 |
| Força | 6 | 1-5 | 17% | $13.075 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $2.775 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.050 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
0saves
13perdidos
1/7clutch% 14%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Mano Lima | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | Lucas | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | Mano Lima | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | MULTILA77 | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | PREGOOOD TWITCH | 1v2CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R9 | lari do nug | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R10 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R11 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | PREGOOOD TWITCH | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R18 | MULTILA77 | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R19 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R19 | Mano Lima | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R20 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | dezinho. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | lari do nug | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R19 | Mano Lima | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Mano Lima | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | Lucas | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | Mano Lima | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | MULTILA77 | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | PREGOOOD TWITCH | 1v2CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R10 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R11 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Min. Alexandre de Moraes | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | PREGOOOD TWITCH | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R18 | MULTILA77 | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R19 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | dezinho. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
7:3
mortes no confronto direto
571%na cabeça00%
3aberturas0
deaglearma favoritaak47
se encontraram em 10 rounds
Adversário