Dust2 · 2026-10-13 20:53 · 18 roundsAssistir replay
Derrota5:13
Carregoulari do nug1.40
Vilãodezinho.0.29
B75 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,40 | +7,1 | 122 | 61% | 20/16/3 | 40% | 6-2 | 2/2/1/0 | 1.386 |
| Min. Alexandre de Moraes19 | 0,82 | -4,2 | 67 | 67% | 10/15/4 | 50% | 0-2 | 2/0/0/0 | 1.316 |
| Lqz_14 | 0,69 | -5,9 | 62 | 56% | 9/14/1 | 67% | 0-2 | 2/0/0/0 | 1.375 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 0,43 | -4,9 | 40 | 56% | 5/14/1 | 80% | 1-1 | 0/0/0/0 | 1.400 |
| dezinho.16 | 0,29 | -5,1 | 39 | 44% | 4/16/2 | 50% | 1-3 | 1/0/0/0 | 1.323 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Alexandre de Moraes19 | 19,2% | 22,9% | 11,7% | 37% | 1,9° | 31ms |
| dezinho.16 | 20,4% | 8,7% | 15,0% | 30% | 2,6° | — |
| lari do nug19 | 30,3% | 15,0% | 18,5% | 54% | 3,9° | 781ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 18,9% | 27,8% | 26,7% | 39% | 4,5° | 672ms |
| Lqz_14 | 31,1% | 24,2% | 25,0% | 41% | 4,6° | 453ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 19 | 48 | 9 | 28,2s | 8,4s | 4 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 0 | 12 | 13 | 12,6s | 18,8s | 10 |
| dezinho.16 | 8 | 0 | 2 | 0,9s | 0,0s | 4 |
| Lqz_14 | 6 | 0 | 8 | 21,0s | 11,2s | 9 |
| Min. Alexandre de Moraes19 | 0 | 0 | 13 | 43,5s | 17,9s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vn1z14 | 1,42 | +7,6 | 79 | 83% | 15/9/8 | 40% | 1-3 | 1/1/1/0 | 1.609 |
| Anderson77718 | 1,38 | +3,6 | 81 | 83% | 15/10/5 | 20% | 0-2 | 3/1/0/0 | 1.664 |
| Mnz18 | 1,35 | +2,7 | 101 | 72% | 14/9/5 | 64% | 4-0 | 3/0/0/0 | 1.639 |
| blad*APRENDIZ18 | 1,34 | +4,8 | 75 | 83% | 14/9/4 | 43% | 1-2 | 5/0/0/0 | 1.708 |
| molodoy-16 | 1,33 | +3,5 | 88 | 72% | 16/11/2 | 31% | 4-1 | 1/2/0/0 | 1.352 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blad*APRENDIZ18 | 15,3% | 24,2% | 3,6% | 27% | 2,0° | 766ms |
| Mnz18 | 17,5% | 19,1% | 12,2% | 43% | 2,6° | — |
| Vn1z14 | 19,7% | 17,4% | 13,4% | 45% | 2,9° | 688ms |
| Anderson77718 | 12,2% | 8,5% | 3,0% | 36% | 3,7° | 953ms |
| molodoy-16 | 39,4% | 15,4% | 24,0% | 43% | 4,7° | 750ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson77718 | 233 | 33 | 8 | 13,8s | 2,4s | 11 |
| Mnz18 | 73 | 2 | 11 | 19,7s | 21,8s | 12 |
| Vn1z14 | 60 | 4 | 10 | 9,6s | 18,2s | 6 |
| blad*APRENDIZ18 | 36 | 25 | 11 | 15,4s | 11,5s | 6 |
| molodoy-16 | 0 | 0 | 17 | 18,1s | 23,3s | 8 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 8 | 3-5 | 38% | $25.231 |
| Força | 7 | 2-5 | 29% | $13.650 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $3.150 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.325 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
0saves
13perdidos
0/1clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R4 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | molodoy- | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Lqz_ | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Mnz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | molodoy- | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | blad*APRENDIZ | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Mnz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R4 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | molodoy- | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | Min. Alexandre de Moraes | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Lqz_ | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Mnz | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | molodoy- | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | blad*APRENDIZ | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Mnz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:4
mortes no confronto direto
480%na cabeça00%
1aberturas0
m4a1arma favoritaak47
se encontraram em 9 rounds
Adversário