Cache · 2026-10-16 23:39 · 28 roundsAssistir replay
Vitória16:12
Carregouk0alaNTC LITO4EVER1.52
VilãoLqz_0.86
B75 jogadores16
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 1,52 | +6,9 | 92 | 79% | 28/15/4 | 29% | 3-4 | 6/3/0/0 | 2.728 |
| FLP co.17 | 1,49 | +5,1 | 100 | 79% | 28/19/8 | 43% | 8-1 | 5/1/1/0 | 2.453 |
| lari do nug19 | 1,22 | +1,1 | 97 | 75% | 19/17/10 | 26% | 4-0 | 2/1/0/0 | 2.913 |
| Space Jezz15 | 1,20 | -0,2 | 78 | 75% | 20/16/7 | 55% | 2-4 | 2/1/2/0 | 2.530 |
| Lqz_13 | 0,86 | -2,8 | 66 | 68% | 15/20/4 | 40% | 0-2 | 2/1/0/0 | 2.538 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 23,2% | 15,9% | 12,3% | 46% | 3,9° | 469ms |
| Lqz_13 | 16,3% | 10,3% | 13,5% | 39% | 4,9° | 555ms |
| FLP co.17 | 22,2% | 19,5% | 16,3% | 47% | 5,4° | 828ms |
| lari do nug19 | 13,1% | 9,4% | 6,6% | 49% | 6,8° | 727ms |
| Space Jezz15 | 18,2% | 17,8% | 11,6% | 34% | 6,8° | 633ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lqz_13 | 184 | 10 | 13 | 16,6s | 4,6s | 18 |
| FLP co.17 | 97 | 3 | 11 | 27,0s | 6,5s | 18 |
| lari do nug19 | 96 | 1 | 18 | 37,5s | 10,1s | 9 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 21 | 49 | 20 | 55,7s | 19,4s | 15 |
| Space Jezz15 | 0 | 0 | 23 | 41,3s | 8,0s | 19 |
Adversário5 jogadores12
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sly118 | 1,31 | +6,5 | 97 | 68% | 26/20/6 | 65% | 4-3 | 4/2/0/1 | 2.598 |
| wint19 | 1,26 | +7,9 | 92 | 57% | 28/21/7 | 21% | 2-5 | 4/5/1/0 | 2.737 |
| Mello ?16 | 0,62 | -3,3 | 55 | 46% | 14/21/4 | 64% | 2-4 | 4/1/0/0 | 2.523 |
| JustinTimberJapa |18 | 0,61 | -1,7 | 60 | 61% | 11/23/4 | 82% | 2-2 | 1/0/0/0 | 2.787 |
| Simba9 | 0,44 | -8,6 | 51 | 57% | 8/25/7 | 12% | 1-3 | 0/0/0/0 | 2.531 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mello ?16 | 24,7% | 29,8% | 16,4% | 26% | 1,8° | 266ms |
| JustinTimberJapa |18 | 14,8% | 17,9% | 9,6% | 40% | 3,0° | 531ms |
| wint19 | 25,9% | 10,3% | 17,1% | 42% | 3,6° | 344ms |
| Simba9 | 16,0% | 4,4% | 6,5% | 38% | 3,9° | 797ms |
| sly118 | 12,7% | 23,2% | 8,3% | 42% | 6,5° | 586ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simba9 | 278 | 55 | 12 | 29,6s | 3,9s | 14 |
| sly118 | 32 | 101 | 31 | 92,5s | 25,1s | 26 |
| JustinTimberJapa |18 | 133 | 0 | 17 | 38,4s | 10,6s | 20 |
| wint19 | 89 | 32 | 14 | 35,5s | 17,5s | 21 |
| Mello ?16 | 0 | 4 | 1 | 0,4s | 0,0s | 9 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 20 | 11-9 | 55% | $27.055 |
| Força | 5 | 3-2 | 60% | $14.330 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $1.700 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.275 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
2ganhos
1saves
11perdidos
2/9clutch% 22%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Simba | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | wint | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R7 | Lqz_ | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | sly1 | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R9 | FLP co. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R10 | FLP co. | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | JustinTimberJapa | | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R11 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | JustinTimberJapa | | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | Space Jezz | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | sly1 | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | Mello ? | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | Space Jezz | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | sly1 | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R17 | Simba | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Mello ? | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | JustinTimberJapa | | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R20 | JustinTimberJapa | | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Lqz_ | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | Simba | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | Lqz_ | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | Space Jezz | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R25 | Mello ? | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R26 | wint | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R27 | Simba | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R27 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R28 | sly1 | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R29 | sly1 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | FLP co. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R10 | JustinTimberJapa | | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R16 | sly1 | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R27 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | sly1 | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R24 | Space Jezz | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Simba | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | wint | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R7 | Lqz_ | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R11 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | JustinTimberJapa | | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | Space Jezz | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | sly1 | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | Mello ? | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | Space Jezz | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R17 | Simba | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Mello ? | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | JustinTimberJapa | | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R20 | JustinTimberJapa | | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Lqz_ | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | Simba | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | Lqz_ | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | Mello ? | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R26 | wint | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R27 | Simba | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R28 | sly1 | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R29 | sly1 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
7:6
mortes no confronto direto
229%na cabeça233%
1aberturas2
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 13 rounds
Adversário