B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 2,09 | +14,0 | 111 | 94% | 24/6/2 | 29% | 2-0 | 4/2/0/0 | 1.807 |
| FLP co.17 | 1,80 | +6,4 | 111 | 94% | 19/9/8 | 47% | 2-2 | 4/2/0/0 | 1.582 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 1,54 | +11,4 | 99 | 83% | 18/12/8 | 33% | 3-0 | 5/1/0/0 | 1.705 |
| lari do nug19 | 1,03 | -0,4 | 80 | 78% | 11/14/6 | 36% | 2-4 | 1/1/0/0 | 1.275 |
| Lqz_13 | 0,73 | -3,9 | 52 | 78% | 6/13/6 | 17% | 1-2 | 0/0/0/0 | 1.447 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lqz_13 | 29,2% | 2,5% | 25,0% | 34% | 2,8° | — |
| FLP co.17 | 19,2% | 19,6% | 15,7% | 46% | 5,7° | 758ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 22,9% | 21,2% | 22,1% | 55% | 6,1° | 750ms |
| Space Jezz15 | 22,7% | 10,7% | 16,0% | 45% | 7,8° | 828ms |
| lari do nug19 | 18,6% | 17,9% | 11,2% | 38% | 9,0° | 102ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 34 | 80 | 13 | 47,9s | 12,7s | 11 |
| FLP co.17 | 101 | 0 | 10 | 30,3s | 14,9s | 6 |
| lari do nug19 | 24 | 47 | 13 | 38,0s | 6,9s | 5 |
| Lqz_13 | 40 | 0 | 10 | 16,0s | 9,8s | 12 |
| Space Jezz15 | 0 | 2 | 26 | 44,1s | 9,7s | 13 |
Adversário5 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby19 | 1,10 | -1,5 | 93 | 72% | 13/15/6 | 38% | 4-2 | 4/0/0/0 | 1.283 |
| BUJAO13 | 1,05 | -2,0 | 85 | 78% | 12/16/9 | 33% | 2-3 | 1/0/1/0 | 1.278 |
| FLOYD11 | 0,78 | -1,0 | 61 | 56% | 11/14/0 | 36% | 0-2 | 1/0/0/0 | 1.653 |
| dingo18 | 0,61 | -2,1 | 64 | 44% | 10/16/2 | 50% | 2-1 | 1/1/0/0 | 1.377 |
| DANI DO TIRO17 | 0,40 | -10,4 | 53 | 44% | 7/17/2 | 43% | 0-2 | 1/0/0/0 | 1.543 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJAO13 | 20,9% | 17,6% | 18,8% | 37% | 3,4° | — |
| Shelby19 | 18,8% | 13,0% | 11,3% | 32% | 3,5° | 828ms |
| DANI DO TIRO17 | 15,2% | 20,0% | 7,9% | 47% | 5,8° | 578ms |
| dingo18 | 37,2% | 14,3% | 31,4% | 29% | 6,1° | 812ms |
| FLOYD11 | 24,3% | 8,1% | 13,8% | 13% | 8,2° | 531ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOYD11 | 85 | 4 | 2 | 2,8s | 0,0s | 3 |
| Shelby19 | 28 | 42 | 8 | 17,7s | 3,3s | 3 |
| dingo18 | 58 | 0 | 8 | 35,3s | 17,1s | 11 |
| DANI DO TIRO17 | 18 | 0 | 10 | 20,5s | 8,0s | 8 |
| BUJAO13 | 12 | 0 | 3 | 10,3s | 8,4s | 2 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 13 | 10-3 | 77% | $25.815 |
| Força | 3 | 2-1 | 67% | $16.866 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.200 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
6situações 1vX
1ganhos
0saves
5perdidos
1/3clutch% 33%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Lqz_ | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R3 | dingo | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | dingo | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | dingo | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | FLOYD | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R7 | Lqz_ | 1v3T | 0 | Perdido* | tempo acabou |
| R8 | DANI DO TIRO | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v3T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R9 | FLOYD | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R10 | DANI DO TIRO | 1v5CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R11 | dingo | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R12 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | FLOYD | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | DANI DO TIRO | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | BUJAO | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | dingo | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | DANI DO TIRO | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dingo | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R9 | FLOYD | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Lqz_ | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R3 | dingo | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | dingo | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | dingo | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | FLOYD | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | Lqz_ | 1v3T | 0 | Perdido* | tempo acabou |
| R8 | DANI DO TIRO | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | Space Jezz | 1v3T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | DANI DO TIRO | 1v5CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R12 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | FLOYD | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | DANI DO TIRO | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | BUJAO | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | dingo | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | DANI DO TIRO | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | dingo | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
8:3
mortes no confronto direto
450%na cabeça267%
1aberturas1
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário