B7 x B7
Mix
B7 contra o B7 · entra toda partida com 2+ do grupo em cada time · fica fora do ranking, dos mapas e do resto do site · ainda são só 2 partidas — nada aqui é vereditoRanking
Ranking do mix
V/D é de cada um: vale o time em que você caiu| # | Jogador | Jogos | V-D | Aproveitamento | Rating | K/D | ADR | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min. Alexandre de Moraes | 2 | 1-1 | 50% | 1,36 | 1,43 | 85,9 | +9 |
| 2 | Space Jezz | 2 | 1-1 | 50% | 1,29 | 1,25 | 89,8 | +3 |
| 3 | lari do nug | 2 | 1-1 | 50% | 1,28 | 1,38 | 85,2 | +7 |
| 4 | FLP co. | 2 | 1-1 | 50% | 1,15 | 1,06 | 87,3 | +3 |
| 5 | k0alaNTC | 2 | 1-1 | 50% | 1,11 | 0,94 | 79,6 | -4 |
| 6 | PELE | 2 | 1-1 | 50% | 1,06 | 1,03 | 77,3 | -3 |
| 7 | dezinho. | 2 | 1-1 | 50% | 1,00 | 0,86 | 80,5 | -8 |
| 8 | St0rm | 2 | 1-1 | 50% | 0,89 | 0,74 | 68,3 | -7 |
Duelos = quantos do grupo ele matou menos quantas vezes morreu pra alguém do grupo. Ordem: aproveitamento, depois rating.
Rivalidades
Quem amassou quem
os pares que mais se mataram; o placar é kill contra kill, e quem levou a melhor fica à esquerdaDuelos
Freguês e carrasco
quem cada um mais matou, e por quem mais morreuHistórico