B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,57 | +14,4 | 113 | 70% | 26/15/2 | 38% | 5-1 | 4/4/0/0 | 2.092 |
| snXs17 | 1,07 | +4,1 | 71 | 74% | 16/17/7 | 44% | 1-4 | 5/0/0/0 | 1.680 |
| k0alaNTC16 | 0,96 | -1,5 | 73 | 70% | 15/19/7 | 33% | 1-3 | 4/1/0/0 | 1.876 |
| Space Jezz15 | 0,87 | -1,2 | 68 | 65% | 14/19/7 | 29% | 2-1 | 4/0/0/0 | 1.668 |
| FLP co.17 | 0,84 | -1,1 | 74 | 48% | 15/16/0 | 47% | 2-3 | 3/1/0/0 | 1.750 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 21,1% | 21,1% | 1,9% | 22% | 3,7° | 703ms |
| k0alaNTC16 | 22,4% | 10,3% | 19,3% | 32% | 5,0° | 859ms |
| snXs17 | 26,9% | 15,0% | 14,9% | 14% | 6,4° | 594ms |
| Space Jezz15 | 17,1% | 13,7% | 13,5% | 34% | 6,7° | 453ms |
| lari do nug19 | 30,2% | 17,6% | 20,4% | 43% | 7,7° | 633ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 137 | 0 | 16 | 50,0s | 14,9s | 9 |
| FLP co.17 | 6 | 103 | 5 | 11,7s | 3,1s | 12 |
| Space Jezz15 | 69 | 19 | 7 | 22,7s | 10,1s | 14 |
| snXs17 | 57 | 6 | 13 | 40,7s | 26,2s | 11 |
| k0alaNTC16 | 57 | 0 | 13 | 35,3s | 14,4s | 7 |
Adversário5 jogadores10
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOOW19 | 1,46 | +4,6 | 96 | 78% | 23/16/6 | 48% | 0-0 | 3/2/1/0 | 2.107 |
| atlas16 | 1,43 | +2,7 | 102 | 83% | 22/18/8 | 59% | 3-3 | 4/0/0/1 | 1.828 |
| eduzetula15 | 1,36 | +3,4 | 80 | 83% | 21/16/5 | 48% | 4-0 | 3/2/0/0 | 1.956 |
| s4mps15 | 0,88 | -0,1 | 67 | 61% | 13/15/4 | 54% | 2-2 | 1/2/0/0 | 1.897 |
| Ellenzera15 | 0,39 | -11,4 | 56 | 48% | 7/21/6 | 43% | 3-6 | 1/0/0/0 | 1.286 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 14 | 9-5 | 64% | $26.103 |
| Força | 5 | 2-3 | 40% | $12.640 |
| Eco | 2 | 1-1 | 50% | $4.300 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.250 |
1roubo — ganhamos sem dinheiro contra time compradoR22
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
4ganhos
0saves
10perdidos
4/6clutch% 67%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | s4mps | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R2 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | atlas | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | Space Jezz | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | eduzetula | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | eduzetula | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | SLOOW | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | SLOOW | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | snXs | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R14 | eduzetula | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | s4mps | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | SLOOW | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | atlas | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | s4mps | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | snXs | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R22 | eduzetula | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | SLOOW | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | SLOOW | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | s4mps | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R10 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R13 | snXs | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R18 | snXs | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | atlas | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | Space Jezz | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | eduzetula | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | eduzetula | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | SLOOW | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | SLOOW | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | eduzetula | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | s4mps | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | SLOOW | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | atlas | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | s4mps | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R22 | eduzetula | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R23 | SLOOW | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | SLOOW | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:6
mortes no confronto direto
125%na cabeça350%
0aberturas0
m4a1arma favoritaak47
se encontraram em 10 rounds
Adversário