Cache · 2026-09-29 23:36 · 22 roundsAssistir replay
Vitória13:9
Carregouk0alaNTC LITO4EVER1.28
VilãoSt0rm0.58
B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 1,28 | +4,2 | 78 | 77% | 17/12/7 | 35% | 1-1 | 5/0/0/0 | 1.953 |
| lari do nug19 | 1,28 | +3,9 | 99 | 68% | 19/15/4 | 10% | 4-4 | 3/2/0/0 | 1.702 |
| dezinho.16 | 1,10 | +3,3 | 67 | 68% | 16/13/3 | 75% | 3-0 | 1/1/0/0 | 2.031 |
| FLP co.16 | 0,82 | -3,2 | 72 | 64% | 11/17/9 | 27% | 0-2 | 0/1/0/0 | 1.938 |
| St0rm18 | 0,58 | +0,6 | 48 | 50% | 10/17/3 | 40% | 2-5 | 0/1/0/0 | 1.873 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.16 | 24,5% | 7,0% | 24,0% | 43% | 3,5° | 664ms |
| dezinho.16 | 19,3% | 27,3% | 12,3% | 25% | 4,9° | 734ms |
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 19,8% | 10,2% | 19,1% | 48% | 5,3° | 531ms |
| lari do nug19 | 29,9% | 7,6% | 26,7% | 38% | 5,3° | 656ms |
| St0rm18 | 12,8% | 10,5% | 6,9% | 34% | 7,9° | 500ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC LITO4EVER15 | 89 | 46 | 11 | 28,2s | 13,6s | 12 |
| FLP co.16 | 123 | 0 | 15 | 15,1s | 13,0s | 15 |
| dezinho.16 | 64 | 15 | 6 | 6,9s | 12,7s | 15 |
| lari do nug19 | 0 | 0 | 11 | 33,2s | 6,1s | 8 |
| St0rm18 | 0 | 0 | 18 | 59,0s | 9,3s | 15 |
Adversário5 jogadores9
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegar19 | 1,39 | +3,0 | 100 | 82% | 19/15/6 | 21% | 5-3 | 4/1/0/0 | 1.936 |
| Ryan SAI ZICA16 | 1,15 | +3,6 | 81 | 64% | 17/13/3 | 53% | 2-3 | 0/3/0/0 | 1.968 |
| deco16 | 1,05 | -2,0 | 71 | 68% | 15/14/4 | 67% | 0-1 | 3/1/0/0 | 1.912 |
| Ricky16 | 1,03 | +0,1 | 76 | 68% | 15/16/5 | 47% | 5-0 | 3/1/0/0 | 1.785 |
| vitAo17 | 0,56 | -4,6 | 41 | 55% | 8/15/4 | 50% | 0-3 | 1/0/0/0 | 1.823 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan SAI ZICA16 | 11,6% | 23,9% | 7,1% | 42% | 2,9° | 117ms |
| deco16 | 14,5% | 17,2% | 19,8% | 37% | 3,2° | 672ms |
| vitAo17 | 16,8% | 12,9% | 20,6% | 34% | 3,4° | 750ms |
| Polegar19 | 30,7% | 5,6% | 22,7% | 40% | 3,5° | 531ms |
| Ricky16 | 13,3% | 25,0% | 9,1% | 29% | 6,2° | 328ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan SAI ZICA16 | 118 | 0 | 12 | 47,9s | 1,6s | 17 |
| deco16 | 41 | 25 | 12 | 43,8s | 19,5s | 12 |
| vitAo17 | 63 | 1 | 10 | 41,7s | 17,1s | 6 |
| Ricky16 | 57 | 0 | 16 | 27,2s | 13,8s | 17 |
| Polegar19 | 15 | 0 | 3 | 0,0s | 5,1s | 6 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 15 | 11-4 | 73% | $26.980 |
| Força | 5 | 1-4 | 20% | $12.660 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $3.850 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
11situações 1vX
1ganhos
1saves
9perdidos
1/1clutch% 100%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Ricky | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | vitAo | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | lari do nug | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R12 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R14 | Ricky | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | vitAo | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R16 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | vitAo | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | deco | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | Polegar | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Polegar | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | Ryan SAI ZICA | 1v5T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R14 | lari do nug | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | lari do nug | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Ricky | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | vitAo | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | Ricky | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | vitAo | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R16 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | vitAo | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | deco | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | Polegar | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Polegar | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | Ryan SAI ZICA | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | Ryan SAI ZICA | 1v5T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:5
mortes no confronto direto
00%na cabeça00%
2aberturas3
awparma favoritaak47
se encontraram em 10 rounds
Adversário