Mirage · 2026-11-09 22:34 · 21 roundsAssistir replay
Derrota8:13
CarregouFLP co.1.21
Vilãok0alaNTC LITO4EVER0.50
B75 jogadores8
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.18 | 1,21 | +5,8 | 80 | 62% | 20/16/5 | 30% | 2-2 | 5/2/0/0 | 1.739 |
| Space Jezz16 | 1,03 | +7,4 | 62 | 67% | 16/15/0 | 31% | 1-1 | 5/0/0/0 | 1.862 |
| PELE17 | 0,79 | -3,3 | 68 | 62% | 12/18/5 | 33% | 2-2 | 2/1/0/0 | 1.544 |
| snXs17 | 0,78 | -5,6 | 77 | 67% | 10/18/7 | 40% | 1-3 | 2/0/0/0 | 1.466 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 0,50 | -8,2 | 71 | 52% | 7/20/10 | 43% | 1-6 | 1/0/0/0 | 1.272 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.18 | 23,5% | 10,4% | 13,3% | 44% | 4,5° | 766ms |
| snXs17 | 26,9% | 10,5% | 21,4% | 37% | 4,9° | 805ms |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 18,6% | 19,6% | 14,3% | 43% | 6,8° | 570ms |
| PELE17 | 19,0% | 17,5% | 9,0% | 36% | 7,4° | 703ms |
| Space Jezz16 | 12,0% | 8,8% | 8,7% | 27% | 11,3° | 555ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 26 | 80 | 14 | 25,8s | 11,3s | 7 |
| k0alaNTC LITO4EVER16 | 77 | 0 | 14 | 57,4s | 24,5s | 14 |
| FLP co.18 | 66 | 3 | 8 | 11,9s | 14,8s | 11 |
| snXs17 | 44 | 9 | 10 | 18,4s | 19,0s | 8 |
| Space Jezz16 | 28 | 0 | 14 | 16,2s | 8,6s | 13 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScorpionX17 | 1,70 | +8,1 | 104 | 86% | 24/13/5 | 58% | 3-1 | 4/2/0/0 | 1.879 |
| jonn17 | 1,49 | +5,8 | 106 | 76% | 21/14/4 | 62% | 4-2 | 5/2/0/0 | 1.599 |
| musT16 | 1,16 | +4,3 | 66 | 71% | 15/11/5 | 53% | 1-2 | 5/0/0/0 | 2.003 |
| soso careca17 | 1,15 | -0,8 | 81 | 71% | 14/12/7 | 50% | 3-2 | 3/0/0/0 | 1.582 |
| joao14 | 1,02 | -2,0 | 68 | 81% | 13/16/4 | 46% | 3-0 | 0/1/0/0 | 1.487 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jonn17 | 20,9% | 19,1% | 14,0% | 46% | 2,6° | 672ms |
| musT16 | 17,8% | 18,6% | 8,6% | 25% | 3,9° | 547ms |
| ScorpionX17 | 18,0% | 27,1% | 13,9% | 31% | 5,5° | 734ms |
| soso careca17 | 20,7% | 18,4% | 12,1% | 44% | 7,1° | 719ms |
| joao14 | 17,9% | 19,0% | 19,4% | 40% | 14,2° | 461ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScorpionX17 | 160 | 36 | 12 | 32,6s | 9,2s | 5 |
| jonn17 | 62 | 83 | 10 | 29,2s | 20,9s | 6 |
| musT16 | 120 | 6 | 7 | 15,4s | 8,2s | 8 |
| joao14 | 122 | 0 | 16 | 40,0s | 16,6s | 12 |
| soso careca17 | 42 | 9 | 5 | 16,9s | 4,5s | 6 |
Replayespaço pausa · ← → anda 5s · scroll no mapa dá zoom
5v5
0:00
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 6-6 | 50% | $25.229 |
| Força | 5 | 2-3 | 40% | $16.550 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $4.275 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $3.950 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
15situações 1vX
2ganhos
1saves
12perdidos
2/6clutch% 33%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | snXs | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R5 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | musT | 1v4CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R9 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R10 | soso careca | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | musT | 1v2CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R11 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1T | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| R12 | musT | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R13 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | snXs | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | joao | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | ScorpionX | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | Space Jezz | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R19 | jonn | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | jonn | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R21 | joao | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R21 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R22 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | musT | 1v2CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R19 | Space Jezz | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R21 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v1T | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | snXs | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R5 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | musT | 1v4CT | 2 | Perdido | bomba explodiu |
| R9 | PELE | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R10 | soso careca | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | musT | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R13 | Space Jezz | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | k0alaNTC LITO4EVER | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | snXs | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | joao | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | ScorpionX | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | jonn | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | jonn | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R21 | joao | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R22 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:6
mortes no confronto direto
120%na cabeça467%
1aberturas2
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário