B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz14 | 1,72 | +15,2 | 85 | 78% | 22/8/0 | 27% | 4-2 | 1/3/1/0 | 1.926 |
| lari do nug19 | 1,56 | +8,2 | 94 | 89% | 17/10/5 | 47% | 3-2 | 3/1/0/0 | 1.842 |
| PELE17 | 1,21 | +3,3 | 91 | 78% | 12/11/8 | 58% | 0-0 | 4/0/0/0 | 2.024 |
| FLP co.17 | 1,07 | +1,0 | 92 | 72% | 11/13/8 | 54% | 3-2 | 2/0/0/0 | 1.506 |
| k0alaNTC15 | 1,06 | +0,1 | 76 | 83% | 11/14/5 | 36% | 1-1 | 2/0/0/0 | 1.528 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 14,6% | 20,5% | 9,8% | 30% | 4,0° | 812ms |
| lari do nug19 | 24,6% | 24,4% | 20,4% | 31% | 4,2° | 477ms |
| FLP co.17 | 18,7% | 13,7% | 14,3% | 30% | 4,7° | 828ms |
| Space Jezz14 | 10,3% | 16,0% | 6,5% | 32% | 7,4° | 648ms |
| k0alaNTC15 | 16,0% | 10,2% | 10,8% | 32% | 12,4° | 406ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 259 | 32 | 11 | 53,5s | 18,7s | 8 |
| FLP co.17 | 122 | 22 | 6 | 28,1s | 0,2s | 6 |
| k0alaNTC15 | 90 | 0 | 8 | 19,4s | 2,9s | 11 |
| Space Jezz14 | 51 | 17 | 9 | 13,7s | 3,1s | 10 |
| lari do nug19 | 59 | 2 | 15 | 24,8s | 7,8s | 4 |
Adversário5 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOL16 | 1,07 | +0,8 | 76 | 83% | 11/14/7 | 36% | 0-0 | 3/0/0/0 | 1.746 |
| Nesstop-19 | 1,04 | -0,2 | 69 | 67% | 14/14/3 | 71% | 2-3 | 4/0/0/0 | 1.694 |
| PRNA18 | 0,99 | -1,6 | 73 | 78% | 12/16/5 | 58% | 4-2 | 3/0/0/0 | 1.524 |
| DK17 | 0,83 | -4,8 | 71 | 67% | 9/14/7 | 33% | 0-2 | 2/0/0/0 | 1.487 |
| PPJR9 | 0,80 | -6,0 | 71 | 61% | 10/15/5 | 30% | 1-4 | 2/1/0/0 | 1.540 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 13 | 11-2 | 85% | $27.446 |
| Força | 2 | 2-0 | 100% | $14.275 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $2.400 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.075 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
7situações 1vX
2ganhos
0saves
5perdidos
2/3clutch% 67%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | k0alaNTC | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | PPJR | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | PRNA | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PPJR | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R6 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R7 | PPJR | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | KOOL | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | DK | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | KOOL | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R12 | PRNA | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R13 | KOOL | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | DK | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | KOOL | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | KOOL | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | k0alaNTC | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | Nesstop- | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | Space Jezz | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R19 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | lari do nug | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | k0alaNTC | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | PPJR | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | PRNA | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PPJR | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R7 | PPJR | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | KOOL | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | DK | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | KOOL | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R12 | PRNA | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R13 | KOOL | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | DK | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | KOOL | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | KOOL | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | k0alaNTC | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | Nesstop- | 1v3CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
7:2
mortes no confronto direto
114%na cabeça00%
2aberturas1
ak47arma favoritaawp
se encontraram em 8 rounds
Adversário